賽事捷報賽事戰報
11月18日 賽事捷報11月18日 賽事戰報
| 場次 | 馬號 | 標的 | 派彩 |
|---|---|---|---|
| 第一場 | 1號 | 獨贏 | $31.5 |
| 第三場 | 8號 | 位置 | $14 |
| 第四場 | 12號 | 位置 | $12 |
| 第五場 | 5號 | 獨贏 | $30.5 |
| 第六場 | 2號 | 獨贏 | $30 |
| 第七場 | 2號 | 位置 | $18 |
| 第八場 | 11號 | 位置 | $14.5 |
| 第九場 | 2,11號 | 位置Q | $48.5 |
| 全日 | 4/5 | 過關 | $0 |
賽事捷報賽事戰報
| 場次 | 馬號 | 標的 | 派彩 |
|---|---|---|---|
| 第一場 | 1號 | 獨贏 | $31.5 |
| 第三場 | 8號 | 位置 | $14 |
| 第四場 | 12號 | 位置 | $12 |
| 第五場 | 5號 | 獨贏 | $30.5 |
| 第六場 | 2號 | 獨贏 | $30 |
| 第七場 | 2號 | 位置 | $18 |
| 第八場 | 11號 | 位置 | $14.5 |
| 第九場 | 2,11號 | 位置Q | $48.5 |
| 全日 | 4/5 | 過關 | $0 |
已複製連結